Personen — Schefer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Mittwoch, 8. April 2015 23:49
380 0 Samstag, 23. Mai 2015 20:14
434 1 Samstag, 9. Mai 2015 00:58
vor 1580
444 2 Mittwoch, 8. April 2015 23:31
328 0 249 79 Montag, 11. Mai 2015 15:25
372 0 Freitag, 10. April 2015 00:18
311 0 273 37 Samstag, 23. Mai 2015 15:21
382 0 333 48 Samstag, 23. Mai 2015 20:13
327 0 325 2 Samstag, 18. April 2015 15:40
354 0 Samstag, 9. Mai 2015 01:39
312 0 Samstag, 9. Mai 2015 02:09
374 0 298 75 Samstag, 9. Mai 2015 17:21
332 0 332 0 Montag, 11. Mai 2015 15:24
338 0 Samstag, 9. Mai 2015 17:06
346 0 287 59 Samstag, 23. Mai 2015 15:47
311 0 311 Dienstag, 23. Juni 2015 20:24
378 0 Freitag, 10. April 2015 00:15
327 7 266 61 Samstag, 18. April 2015 15:33
381 7 308 72 Sonntag, 26. April 2015 13:48
409 12 348 61 Sonntag, 19. April 2015 14:26
305 5 245 59 Freitag, 8. Mai 2015 20:09
342 0 341 0 Freitag, 8. Mai 2015 20:37
370 0 Freitag, 8. Mai 2015 21:03
318 0 314 4 Samstag, 9. Mai 2015 00:51
366 0 Samstag, 9. Mai 2015 01:14
346 0 346 0 Samstag, 9. Mai 2015 01:43
337 0 Montag, 11. Mai 2015 15:16
308 0 256 52 Montag, 11. Mai 2015 15:39
293 0
vor 1769
255 38 Montag, 11. Mai 2015 17:24
309 0 Dienstag, 23. Juni 2015 20:28
357 1 292 64 Sonntag, 7. Juni 2015 23:51
381 0 Freitag, 10. April 2015 00:14
314 0 300 13 Freitag, 5. Juni 2015 20:40
348 3 305 43 Sonntag, 14. Juni 2015 22:31
370 0 309 60 Samstag, 23. Mai 2015 20:26
326 0 325 0 Freitag, 5. Juni 2015 20:42
275 0 Samstag, 12. Dezember 2015 21:57
366 4 310 56 Freitag, 10. April 2015 00:50
337 5 302 34 Montag, 15. Juni 2015 22:43
308 0 274 34 Freitag, 8. Mai 2015 20:22
343 0 343 0 Freitag, 8. Mai 2015 20:36
367 3 317 49 Freitag, 5. Juni 2015 20:33
305 4 264 41 Montag, 11. Mai 2015 15:40
368 0 341 26 Samstag, 23. Mai 2015 20:28
351 0 344 6 Samstag, 9. Mai 2015 01:41
334 0 334 0 Samstag, 9. Mai 2015 17:08
369 4 299 70 Samstag, 18. April 2015 14:33
um 1612
412 0 Samstag, 18. April 2015 14:56
346 4 282 64 Dienstag, 28. April 2015 13:30
vor 1719
305 1 Samstag, 9. Mai 2015 16:06
394 10 331 63 Samstag, 9. Mai 2015 01:04
394 10 331 63 Samstag, 9. Mai 2015 01:04
378 0 Samstag, 23. Mai 2015 20:16
373 0 Freitag, 10. April 2015 00:17
368 0 312 56 Samstag, 18. April 2015 17:45
311 0 Freitag, 8. Mai 2015 20:19
336 0 305 31 Freitag, 8. Mai 2015 20:50
299 0 227 71 Montag, 11. Mai 2015 17:15
299 0 227 71 Montag, 11. Mai 2015 17:15
331 0 330 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:27
434 1 Samstag, 9. Mai 2015 00:58
342 0 309 32 Samstag, 23. Mai 2015 16:01
279 0 278 1 Samstag, 12. Dezember 2015 21:50
um 1540
484 6 Samstag, 11. April 2015 02:48
434 0
vor 1659
365 69 Mittwoch, 8. April 2015 23:47
vor 1620
404 4 Freitag, 8. Mai 2015 20:58
383 0 383 0 Samstag, 18. April 2015 14:40
449 2
nach 1640
384 65 Samstag, 11. April 2015 14:28
um 1606
418 0 Samstag, 18. April 2015 14:55
um 1540
484 6 Samstag, 11. April 2015 02:48
414 4 361 53 Sonntag, 26. April 2015 15:03
348 0 330 18 Samstag, 9. Mai 2015 17:04
375 6 333 42 Freitag, 8. Mai 2015 20:52
369 3 Samstag, 9. Mai 2015 00:56
316 2 Freitag, 5. Juni 2015 19:58
304 0 302 1 Freitag, 5. Juni 2015 20:41
290 0 284 6 Samstag, 12. Dezember 2015 21:32
341 0 Donnerstag, 9. April 2015 01:10
355 0 355 0 Samstag, 18. April 2015 18:13
358 9 292 65 Sonntag, 13. Dezember 2015 17:07
330 0 267 62 Freitag, 5. Juni 2015 20:38
320 0 288 32 Freitag, 8. Mai 2015 21:56
302 0 245 56 Montag, 11. Mai 2015 17:10
368 11 313 55 Dienstag, 23. Juni 2015 20:26
362 5 309 52 Montag, 11. Mai 2015 15:13
320 7 240 80 Samstag, 12. Dezember 2015 21:23
287 0 287 0 Samstag, 12. Dezember 2015 21:33
338 0 338 0 Freitag, 8. Mai 2015 20:46
313 6 Samstag, 9. Mai 2015 00:47
300 0 Samstag, 9. Mai 2015 16:23
326 0 325 1 Samstag, 9. Mai 2015 17:10
um 1725
299 0 Samstag, 9. Mai 2015 16:26
um 1725
299 0 Samstag, 9. Mai 2015 16:26
307 0 231 76 Samstag, 23. Mai 2015 15:26
343 0 335 8 Samstag, 23. Mai 2015 15:54
338 0 332 6 Samstag, 23. Mai 2015 16:07
366 0 303 62 Samstag, 23. Mai 2015 20:31
309 0 309 0 Freitag, 5. Juni 2015 20:40
285 0 239 45 Samstag, 12. Dezember 2015 21:48
324 0 311 13 Donnerstag, 9. April 2015 00:32
363 0 291 71 Freitag, 10. April 2015 00:26
340 0 272 68 Samstag, 18. April 2015 15:36
354 0 289 65 Montag, 27. April 2015 13:04
364 0 Samstag, 9. Mai 2015 01:15
342 5 Samstag, 9. Mai 2015 16:58
345 0 343 2 Samstag, 9. Mai 2015 17:05
296 0 295 0 Montag, 11. Mai 2015 17:17
334 0 334 0 Samstag, 23. Mai 2015 16:08
363 0 Samstag, 23. Mai 2015 20:36
323 0 305 18 Freitag, 5. Juni 2015 20:44
336 0 332 3 Donnerstag, 9. April 2015 00:22
373 0 296 76 Samstag, 18. April 2015 14:44
341 0
vor 1721
303 37 Freitag, 8. Mai 2015 20:42
293 4 232 61 Samstag, 12. Dezember 2015 21:30
329 0 328 0 Donnerstag, 9. April 2015 00:29
322 0 315 6 Donnerstag, 9. April 2015 00:33
344 3 266 78 Freitag, 8. Mai 2015 20:34
359 0 356 3 Samstag, 9. Mai 2015 01:21
351 4 Samstag, 23. Mai 2015 15:37
373 0 Samstag, 23. Mai 2015 20:23
315 0 315 0 Freitag, 5. Juni 2015 20:39
363 0 303 60 Samstag, 23. Mai 2015 20:35
434 0
vor 1659
365 69 Mittwoch, 8. April 2015 23:47
333 6 278 55 Montag, 11. Mai 2015 15:34
um 1615
409 7 343 65 Donnerstag, 9. April 2015 23:58
407 3 328 78 Samstag, 9. Mai 2015 17:16
371 5 296 75 Samstag, 18. April 2015 17:35
334 0 330 3 Samstag, 18. April 2015 15:39
404 5 Samstag, 18. April 2015 17:39
302 0 237 65 Samstag, 9. Mai 2015 16:18
332 0 277 55 Samstag, 9. Mai 2015 17:09
367 0 328 38 Samstag, 9. Mai 2015 17:27
315 8 243 71 Samstag, 23. Mai 2015 15:05
372 0 Freitag, 8. Mai 2015 21:01
372 7 328 44 Samstag, 23. Mai 2015 16:21
375 0 307 67 Samstag, 23. Mai 2015 20:21
338 0 328 9 Donnerstag, 9. April 2015 00:20
357 2 297 59 Samstag, 9. Mai 2015 01:29
334 0 333 0 Montag, 11. Mai 2015 15:23
282 0 233 48 Samstag, 12. Dezember 2015 21:47
359 1 324 35 Samstag, 9. Mai 2015 14:05
304 0 232 71 Samstag, 9. Mai 2015 16:16
284 7 217 66 Samstag, 9. Mai 2015 16:00
um 1578
446 0 Mittwoch, 8. April 2015 23:44
378 7 304 73 Samstag, 23. Mai 2015 16:14
378 7 304 73 Samstag, 23. Mai 2015 16:14
411 11 344 66 Samstag, 23. Mai 2015 16:21
315 0 314 1 Samstag, 9. Mai 2015 00:53
375 7 303 71 Samstag, 9. Mai 2015 17:17
421 4 349 71 Samstag, 11. April 2015 14:30
um 1570
454 4 389 65 Sonntag, 26. April 2015 15:04