Personen — Burger

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
391 0 Montag, 6. April 2015 20:33
361 10 299 61 Freitag, 8. Mai 2015 21:12
um 1600
424 6 380 43 Montag, 6. April 2015 20:13
399 12 323 75 Sonntag, 19. April 2015 23:41
343 0 287 56 Samstag, 6. Juni 2015 17:36
316 0 265 50 Samstag, 6. Juni 2015 15:50
310 0 295 15 Samstag, 12. Dezember 2015 23:40
347 0 347 0 Montag, 6. April 2015 22:42
332 3 Freitag, 8. Mai 2015 21:32
326 0 324 1 Montag, 6. April 2015 21:41
332 4 261 71 Montag, 6. April 2015 21:15
312 0 308 3 Samstag, 6. Juni 2015 15:53
326 4 299 27 Samstag, 12. Dezember 2015 23:20
321 5 255 66 Samstag, 6. Juni 2015 15:44
353 6 284 68 Samstag, 11. April 2015 14:06
384 4
vor 1698
326 58 Samstag, 25. April 2015 00:45
330 0 272 57 Samstag, 12. Dezember 2015 23:29
366 0 Montag, 6. April 2015 22:20
329 0 296 33 Montag, 6. April 2015 21:39
349 0 349 0 Montag, 6. April 2015 22:41
368 9 313 55 Montag, 11. Mai 2015 15:19
327 0 326 0 Freitag, 8. Mai 2015 21:42
325 1 285 39 Samstag, 9. Mai 2015 13:59
324 0 241 82 Freitag, 8. Mai 2015 21:59
364 0 Samstag, 11. April 2015 15:19
364 3 294 69 Donnerstag, 23. April 2015 22:49
319 0 316 2 Freitag, 8. Mai 2015 22:04
333 12 278 55 Sonntag, 24. Mai 2015 20:03
327 0 250 77 Sonntag, 24. Mai 2015 19:52
327 0 258 68 Samstag, 6. Juni 2015 15:43
357 0 284 73 Samstag, 11. April 2015 13:57
332 0 Samstag, 12. Dezember 2015 23:24
320 0 235 85 Samstag, 12. Dezember 2015 23:35
334 0 275 59 Montag, 6. April 2015 21:35
351 0 285 65 Montag, 6. April 2015 22:39
366 7 287 78 Samstag, 11. April 2015 15:10
335 0 333 2 Freitag, 8. Mai 2015 21:30
325 0 325 0 Freitag, 8. Mai 2015 21:44
322 0 249 73 Freitag, 8. Mai 2015 22:03
327 0 258 68 Samstag, 6. Juni 2015 15:43
312 0 308 3 Samstag, 6. Juni 2015 15:53
332 4 261 71 Montag, 6. April 2015 21:15
333 0 266 66 Samstag, 12. Dezember 2015 23:23
364 6 331 32 Montag, 6. April 2015 18:36
um 1630
394 0 Samstag, 11. April 2015 18:48
361 4 319 42 Sonntag, 24. Mai 2015 19:48
322 0 243 79 Sonntag, 24. Mai 2015 20:01
329 0 249 80 Freitag, 8. Mai 2015 21:41
399 12 323 75 Sonntag, 19. April 2015 23:41
354 6 284 69 Samstag, 6. Juni 2015 15:38
358 7 304 54 Samstag, 12. Dezember 2015 23:19
325 0 Sonntag, 24. Mai 2015 19:53
387 8 338 49 Montag, 6. April 2015 19:57
315 0 276 38 Samstag, 12. Dezember 2015 23:38
361 4 319 42 Sonntag, 24. Mai 2015 19:48
350 0 Montag, 6. April 2015 19:12
316 0 231 84 Freitag, 8. Mai 2015 22:08
314 0 Samstag, 6. Juni 2015 15:51
347 0 280 67 Samstag, 18. April 2015 14:00
355 0 355 0 Montag, 6. April 2015 22:31
358 4 325 33 Montag, 6. April 2015 22:17
355 0 348 7 Montag, 6. April 2015 18:56
394 6 339 55 Samstag, 11. April 2015 15:05
319 0 315 4 Samstag, 6. Juni 2015 15:46
390 10 343 47 Montag, 6. April 2015 22:12
350 0 321 29 Montag, 6. April 2015 19:09
361 0 303 57 Montag, 20. April 2015 00:01
370 0 353 16 Samstag, 11. April 2015 15:13
321 5 255 66 Samstag, 6. Juni 2015 15:44