| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 0 | 276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 263 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 4 | 294 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 3 | 330 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 5 | 279 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 230 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 225 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 319 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 313 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 282 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | 264 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | 288 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 0 | 372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 29. April 1781
|
244 | 10 | 165 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 360 | 0 | 359 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 10 | 327 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1633
|
392 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 269 | 0 | 263 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1575
|
450 | 2 |
vor 1649
|
376 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
| 249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 219 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | 269 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 247 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 5 | 299 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 252 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | 323 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 335 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 2. Februar 1661
|
364 | 8 | 308 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 6. Januar 1753
|
272 | 9 | 198 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 240 | 0 | 169 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 6. April 1698
|
327 | 14 | 250 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 28. August 1625
|
400 | 11 | 328 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 371 | 0 | 359 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | 345 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | 283 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 263 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 270 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 0 | 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 202 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 165 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 231 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | 238 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 0 | 165 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||