Familien — Schefer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 25 410 1 Samstag, 9. Mai 2015 01:00
25 20
vor 1600
425 2 Mittwoch, 8. April 2015 23:28
62 39 274 0 Samstag, 9. Mai 2015 02:09
33 36 339 0 Samstag, 9. Mai 2015 17:22
30 21 307 7 Samstag, 18. April 2015 15:21
19 18 364 7 Sonntag, 26. April 2015 14:06
26 23 387 12 Sonntag, 19. April 2015 15:18
51 31 276 5 Dienstag, 28. April 2015 12:51
25 20 275 0 Montag, 11. Mai 2015 17:23
22 23 336 1 Sonntag, 7. Juni 2015 23:11
48 46 312 0 Sonntag, 24. Mai 2015 16:28
56 55 303 0 Sonntag, 7. Juni 2015 23:58
33 30 319 3 Sonntag, 14. Juni 2015 22:48
27 24 251 0 Samstag, 12. Dezember 2015 21:57
31 33 334 4 Dienstag, 21. April 2015 00:34
29 19 319 5 Montag, 15. Juni 2015 22:52
27 36 332 3 Freitag, 5. Juni 2015 20:44
27 27 279 4 Samstag, 9. Mai 2015 21:37
26 18 353 4 Samstag, 18. April 2015 14:27
38 39 332 0 Samstag, 18. April 2015 13:49
25 31 317 4 Dienstag, 28. April 2015 13:40
nein 1 Samstag, 9. Mai 2015 16:03
21 21 374 10 Samstag, 9. Mai 2015 01:43
27 27 316 0 Samstag, 23. Mai 2015 16:01
ja 6 Mittwoch, 8. April 2015 23:50
ja 4 Freitag, 8. Mai 2015 21:03
28 23
vor 1603
422 2 Samstag, 11. April 2015 14:33
27 17 388 4 Samstag, 18. April 2015 14:44
29 24 348 6 Freitag, 8. Mai 2015 20:48
ja 3 Samstag, 9. Mai 2015 00:53
24 23 294 2 Sonntag, 24. Mai 2015 21:00
40 36 319 6 Freitag, 5. Juni 2015 20:31
27 30 295 0 Freitag, 8. Mai 2015 21:56
26 20 344 9 Donnerstag, 9. April 2015 01:10
46 32 323 2 Donnerstag, 9. April 2015 01:19
24 29 339 5 Montag, 11. Mai 2015 15:27
25 19 296 3 Samstag, 12. Dezember 2015 21:33
33 25 288 4 Samstag, 12. Dezember 2015 21:53
35 26
vor 1747
278 1 Samstag, 9. Mai 2015 00:35
37 29 277 5 Samstag, 9. Mai 2015 00:43
27 22 329 0 Montag, 27. April 2015 13:03
ja 5 Samstag, 9. Mai 2015 16:26
34 34 308 0 Freitag, 8. Mai 2015 20:44
26 25 269 4 Samstag, 12. Dezember 2015 21:12
32 20 314 3 Freitag, 8. Mai 2015 20:23
23 24 330 0 Samstag, 23. Mai 2015 15:14
26 23 326 4 Samstag, 23. Mai 2015 15:28
21 20 314 6 Montag, 11. Mai 2015 17:20
22 21 388 7 Freitag, 10. April 2015 00:24
27 21 381 3 Samstag, 9. Mai 2015 17:24
30 24 343 5 Samstag, 18. April 2015 17:31
28 23 377 5 Samstag, 18. April 2015 18:16
23 21 292 8 Samstag, 23. Mai 2015 14:54
25 19 354 7 Samstag, 23. Mai 2015 16:08
23 21 337 2 Samstag, 9. Mai 2015 02:17
40 31 329 1 Samstag, 9. Mai 2015 14:07
24 25 260 7 Samstag, 9. Mai 2015 15:54
53 40 326 0 Samstag, 23. Mai 2015 16:16
28 20 384 11 Samstag, 23. Mai 2015 20:36
26 17 351 7 Samstag, 9. Mai 2015 17:10
21 27 395 4 Samstag, 11. April 2015 14:44
ja 4 Samstag, 18. April 2015 14:59