| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 14. Februar 1676
|
349 | 7 | 280 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 318 | 3 | 250 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 3 | 302 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um Januar 1659
|
367 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||