|
Titel
|
Ortsfamilienbuch Seeheim-Jugenheim
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
OFB Seeheim
|
|
Verfasser
|
Ulrich Kirschnick
|
|
Einschränkung
|
sichtbar für Besucher
|
|
Einschränkung
|
Nur Verwalter können bearbeiten
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: onkeljoe |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 8 | 146 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 4 | 245 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 4 | 262 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 241 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 278 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 271 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 2 | 279 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 278 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 5 | 339 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 5 | 292 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 3 | 336 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 3 | 350 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 451 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 450 | 6 | 383 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1550
|
475 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1550
|
475 | 7 | 416 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 447 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 445 | 0 | 414 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1583
|
442 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 439 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 434 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 427 | 0 | 426 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 425 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 422 | 0 | 407 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1537
|
488 | 8 | 412 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1548
|
477 | 8 | 412 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 216 | 1 | 153 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1571
|
454 | 0 | 451 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 447 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 451 | 0 | 451 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 445 | 0 | 428 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 442 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1585
|
440 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 437 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 0 | 295 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 | 295 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1570
|
455 | 7 |
vor 1634
|
391 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1572
|
453 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
| 425 | 0 | 424 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 423 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 420 | 0 | 351 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 407 | 0 | 339 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1543
|
482 | 2 | 448 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1547
|
478 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1521
|
504 | 1 | 450 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1521
|
504 | 1 | 441 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1619
|
406 | 4 | 350 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 404 | 4 | 350 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | 332 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 439 | 8 |
vor 1638
|
387 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1548
|
477 | 9 | 413 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1548
|
477 | 9 | 403 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 448 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 446 | 0 | 435 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 443 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 441 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 433 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 430 | 0 | 429 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1586
|
439 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
| 416 | 0 | 411 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 411 | 0 | 332 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 409 | 0 | 353 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 401 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | 350 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 10 | 218 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 346 | 0 | 269 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 340 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | 300 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 369 | 1 | 296 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 10 | 218 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1625
|
400 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1625
|
400 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 357 | 8 | 294 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 8 | 298 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 331 | 0 | 271 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | 271 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 273 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | 269 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 311 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1648
|
377 | 3 | 335 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1711
|
314 | 4 | 272 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 355 | 0 | 345 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | 350 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1575
|
450 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1578
|
447 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1550
|
475 | 1 | 428 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 421 | 0 | 390 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 410 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 405 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 403 | 0 | 403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 196 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 4 | 68 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 6 | 149 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | 184 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 0 | 163 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 158 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|