| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um März 1651
|
374 | 8 | 325 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
| 339 | 0 | 287 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um März 1651
|
374 | 8 | 325 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | 259 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um Oktober 1738
|
287 | 0 | 281 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | 285 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 10 | 254 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 2 | 267 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
vor 1759
|
266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 269 | 7 | 209 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||