Personen — Leicht

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
388 0 Freitag, 10. April 2015 01:26
384 0 Sonntag, 19. April 2015 14:07
357 0 349 8 Freitag, 10. April 2015 01:00
334 0 279 55 Dienstag, 21. April 2015 00:31
323 0 276 46 Sonntag, 17. Mai 2015 21:51
347 0 285 62 Samstag, 6. Juni 2015 17:30
359 0 281 78 Sonntag, 19. April 2015 15:20
350 0 349 0 Freitag, 10. April 2015 01:15
252 6 167 84 Samstag, 18. April 2015 18:24
385 6 328 56 Sonntag, 19. April 2015 14:51
351 0 345 5 Samstag, 18. April 2015 20:43
376 0 Sonntag, 19. April 2015 14:09
331 0 331 0 Dienstag, 21. April 2015 00:33
302 7 243 59 Samstag, 25. April 2015 00:11
299 0 298 1 Samstag, 25. April 2015 00:13
313 0 264 48 Sonntag, 17. Mai 2015 20:28
335 4 Samstag, 25. April 2015 00:01
300 0 296 4 Sonntag, 17. Mai 2015 22:43
354 0 282 71 Mittwoch, 8. April 2015 23:26
364 9 323 40 Freitag, 10. April 2015 00:31
368 4 311 56 Freitag, 10. April 2015 00:50
381 0 Freitag, 10. April 2015 01:30
311 0 235 76 Mittwoch, 22. April 2015 23:04
353 8 269 83 Samstag, 18. April 2015 20:37
326 8 241 84 Dienstag, 21. April 2015 00:29
314 8 267 47 Sonntag, 17. Mai 2015 21:30
311 0 309 1 Sonntag, 17. Mai 2015 22:34
353 0 270 82 Freitag, 10. April 2015 01:11
416 5 332 84 Samstag, 11. April 2015 13:12
345 10 271 74 Samstag, 18. April 2015 20:55
345 10 271 74 Samstag, 18. April 2015 20:55
296 4 227 68 Montag, 20. April 2015 00:19
um 1600
425 6
nach 1660
365 60 Montag, 6. April 2015 20:45
426 5 354 72 Freitag, 10. April 2015 01:22
376 0 Freitag, 10. April 2015 01:31
304 4 Samstag, 18. April 2015 19:30
um 1570
455 3
nach 1629
396 59 Montag, 6. April 2015 20:49
um 1605
420 3 337 83 Sonntag, 19. April 2015 14:03
381 0 Sonntag, 19. April 2015 14:08
317 0 266 50 Sonntag, 17. Mai 2015 22:26
366 4 281 84 Freitag, 10. April 2015 00:50
382 0 Freitag, 10. April 2015 01:28
315 0 315 0 Samstag, 18. April 2015 20:07
394 0 Sonntag, 19. April 2015 13:52
332 4 277 54 Samstag, 25. April 2015 00:02
308 0 237 70 Samstag, 18. April 2015 20:13
322 0 253 68 Sonntag, 17. Mai 2015 21:59
296 0 293 3 Samstag, 25. April 2015 00:14
348 0 345 2 Samstag, 18. April 2015 20:49
320 0 318 2 Sonntag, 17. Mai 2015 22:19
304 0 235 68 Sonntag, 17. Mai 2015 22:41
386 10 347 38 Freitag, 10. April 2015 01:27
348 10 274 73 Samstag, 18. April 2015 20:53
272 0 Samstag, 18. April 2015 18:32
342 5 273 69 Samstag, 18. April 2015 20:17
362 0 311 50 Freitag, 10. April 2015 23:50
388 6 308 80 Sonntag, 19. April 2015 13:58
355 0 283 72 Samstag, 6. Juni 2015 17:31
354 0 283 71 Freitag, 10. April 2015 23:50
318 0 Sonntag, 17. Mai 2015 22:23
um 1570
455 3
vor 1629
396 59 Montag, 6. April 2015 20:45
421 6 339 82 Sonntag, 19. April 2015 14:03
351 0 351 0 Freitag, 10. April 2015 01:14
269 0 255 14 Samstag, 18. April 2015 18:35
392 0 318 74 Sonntag, 19. April 2015 13:57
329 0 312 16 Dienstag, 21. April 2015 00:34
392 0 318 74 Sonntag, 19. April 2015 13:57
387 10 312 75 Freitag, 10. April 2015 00:41
416 3
vor 1640
385 31 Samstag, 18. April 2015 21:00
271 0 270 1 Samstag, 18. April 2015 18:33
293 0 220 72 Dienstag, 21. April 2015 00:20
306 0 235 70 Samstag, 25. April 2015 00:08
308 0 304 3 Sonntag, 17. Mai 2015 22:39
341 5 276 64 Sonntag, 19. April 2015 23:37
314 4 Samstag, 12. Dezember 2015 21:26
um 1595
430 5 Freitag, 10. April 2015 01:24