Personen — Jung

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
335 0 333 1 Montag, 8. Juni 2015 00:04
322 0 321 1 Montag, 8. Juni 2015 00:10
um 1647
378 0 Montag, 8. Juni 2015 00:31
327 0 327 0 Samstag, 12. Dezember 2015 22:08
327 4 264 62 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:26
361 0 Montag, 8. Juni 2015 00:19
331 2 267 64 Montag, 15. Juni 2015 22:55
316 3 289 27 Samstag, 12. Dezember 2015 22:05
320 7 239 80 Samstag, 11. April 2015 15:49
367 5 307 60 Samstag, 18. April 2015 15:25
304 0 247 56 Sonntag, 7. Juni 2015 22:51
322 0 321 0 Samstag, 11. April 2015 17:24
0 279 Montag, 8. Juni 2015 00:08
347 0 271 75 Samstag, 25. April 2015 00:55
309 0 239 70 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:38
333 5 279 53 Sonntag, 7. Juni 2015 23:45
358 0 Montag, 8. Juni 2015 00:20
321 0 243 78 Samstag, 12. Dezember 2015 22:15
369 5 287 82 Sonntag, 19. April 2015 23:29
334 0 334 0 Samstag, 11. April 2015 15:56
331 0 265 65 Samstag, 11. April 2015 16:04
251 2 225 26 Sonntag, 26. April 2015 16:55
vor 1583
442 0 Montag, 8. Juni 2015 00:47
403 10 338 65 Samstag, 11. April 2015 13:31
296 4 227 68 Montag, 20. April 2015 00:19
228 0 227 0 Sonntag, 26. April 2015 17:01
um 1636
389 0 359 29 Montag, 8. Juni 2015 00:28
317 0 317 0 Samstag, 11. April 2015 17:27
325 0 320 4 Samstag, 11. April 2015 17:22
0 244 Montag, 8. Juni 2015 00:07
um 1640
385 5 352 32 Montag, 8. Juni 2015 00:25
um 1590
435 3 Montag, 8. Juni 2015 00:44
356 0 295 61 Montag, 8. Juni 2015 00:20
0 278 Montag, 8. Juni 2015 00:03
356 0 355 1 Samstag, 11. April 2015 14:10
288 0 288 0 Dienstag, 21. April 2015 00:25
282 0 214 67 Montag, 15. Juni 2015 22:13
323 0 322 0 Samstag, 12. Dezember 2015 22:10
332 0 267 64 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:24
359 6
vor 1740
285 73 Samstag, 11. April 2015 14:08
353 8 268 85 Samstag, 18. April 2015 20:36
336 0 Samstag, 11. April 2015 15:55
284 0 Dienstag, 21. April 2015 00:27
0 352 Montag, 8. Juni 2015 00:21
318 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:32
318 0 318 0 Samstag, 11. April 2015 17:25
359 8 303 56 Montag, 8. Juni 2015 00:15
317 0 317 0 Samstag, 12. Dezember 2015 22:18
323 0 242 81 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:29
371 0 Samstag, 11. April 2015 13:44
365 11 308 56 Samstag, 11. April 2015 15:38
327 0 323 4 Samstag, 11. April 2015 17:21
313 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:34
347 0 347 Dienstag, 23. Juni 2015 20:21
309 0 263 45 Samstag, 12. Dezember 2015 22:21
333 8 282 50 Montag, 20. April 2015 00:17
339 0 336 2 Montag, 8. Juni 2015 00:02
329 0 328 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:25
320 0 243 76 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:31
362 0 278 84 Samstag, 11. April 2015 14:01
290 0 231 59 Dienstag, 21. April 2015 00:23
225 0 224 0 Sonntag, 26. April 2015 17:02
0 324 Montag, 8. Juni 2015 00:10
373 3 Samstag, 11. April 2015 13:31
293 0 220 72 Dienstag, 21. April 2015 00:20
301 0 300 1 Dienstag, 21. April 2015 00:15
191 0 127 64 Sonntag, 26. April 2015 16:01
329 0 329 0 Samstag, 11. April 2015 17:19
299 0 276 23 Sonntag, 24. Mai 2015 19:27