| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 0 | 289 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 3 | 238 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 0 | 298 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | 325 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 405 | 4 | 353 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | 284 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 4 | 304 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 0 | 282 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | 317 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1605
|
420 | 2 |
vor 1640
|
385 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
| 382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | 315 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1575
|
450 | 2 | 358 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1605
|
420 | 5 | 372 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 384 | 7 | 316 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 317 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 275 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 11 | 298 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | 317 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 4 | 296 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 278 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 4 | 350 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | 275 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | 266 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | 300 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 0 | 287 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | 262 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 5 | 263 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1575
|
450 | 2 |
um 1637
|
388 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||