| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0 | 450 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 0 | 411 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 409 | 0 | 353 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 433 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 430 | 0 | 429 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 450 | 0 | 450 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 441 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1586
|
439 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
| 399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1548
|
477 | 9 | 403 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 448 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 439 | 8 |
vor 1638
|
387 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 401 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 446 | 0 | 435 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 0 | 332 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 443 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 404 | 4 | 350 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1548
|
477 | 9 | 413 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||