| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 185 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 356 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 |
um 1578
|
447 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 289 | 0 | 287 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 4 | 208 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 6 | 282 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 0 | 191 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 255 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 296 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 6 | 202 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 175 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1553
|
472 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||