| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 352 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 16 | 399 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 38 | 417 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 48 | 407 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 59 |
vor 1629
|
396 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||